TOP > 県代表チーム > > 第54回 神奈川選手権 > 2部リーグ個人成績

2部リーグ個人成績

2部リーグ 個人成績表

Rank Family and Given Name Team Goal Assist Point
1 佐曽谷 大祐 スギウライーグルス 12 12 24
2 森谷 宏亘 スギウライーグルス 10 5 15
3 巌本 潤一 神奈川メープルリーフ A 6 7 13
3 ARRON, Dobrescu 全日空アイスホッケー部 7 6 13
3 大宮 有世 サザンウイングス 7 6 13
3 杉浦 正 スギウライーグルス 4 9 13
7 大町 真生 イワトビペンギンズ 7 5 12
8 鎌田 貴裕 全日空アイスホッケー部 7 4 11
8 長谷川 公威 Marericks 5 6 11
8 丹野 桂太 神奈川メープルリーフ A 6 5 11
8 望月 俊吾 イワトビペンギンズ 7 4 11
8 中村 勝二 スギウライーグルス 5 6 11
8 大池 広晃 イワトビペンギンズ 6 5 11
14 近藤 健一 サザンウイングス 4 6 10
14 鈴木 孝昌 スギウライーグルス 6 4 10
16 DUPUIS, Jamie 全日空アイスホッケー部 2 7 9
16 大宮 永至 サザンウイングス 4 5 9
18 中嶋 寛 スギウライーグルス 5 3 8
18 加納 圭吾 YOKOHAMA BAY BLUES 4 4 8
18 LAXER, Randy 神奈川メープルリーフ A 3 5 8
18 鄭 高延 スギウライーグルス 3 5 8
22 高橋 俊勝 スギウライーグルス 2 5 7
22 大島 匡博 Marericks 3 4 7
22 清水 覚太 Marericks 4 3 7
22 岸 祐介 YOKOHAMA BAY BLUES 6 1 7
22 加畑 大輔 サザンウイングス 4 3 7
22 大町 陽輝 イワトビペンギンズ 4 3 7
22 福富 善大 イワトビペンギンズ 6 1 7
29 堀越 雄仁 イワトビペンギンズ 2 4 6
29 野町 雅俊 Marericks 6 6
29 成井 淳 Marericks 3 3 6
29 藤野 威 サザンウイングス 3 3 6
29 小野 寿弥 神奈川メープルリーフ A 2 4 6
29 今野 賢治 イワトビペンギンズ 6 6
35 野田 剛志 神奈川メープルリーフ A 4 1 5
35 棒手 ブラッド Marericks 3 2 5
35 東山 俊男 ヨコハマ・サンダーバード 1 4 5
35 三浦 雅也 ヨコハマ・サンダーバード 2 3 5
39 若林 大輔 サザンウイングス 2 2 4
39 高木 哲 神奈川メープルリーフ A 2 2 4
39 須賀 淳一 サザンウイングス 1 3 4
39 木越 敏幸 スギウライーグルス 4 4
39 田中 大介 Marericks 4 4
39 斉藤 剛 YOKOHAMA BAY BLUES 2 2 4
39 浦田 昌裕 YOKOHAMA BAY BLUES 3 1 4
39 臼田 高志 YOKOHAMA BAY BLUES 1 3 4
39 富永 琢也 ヨコハマ・サンダーバード 2 2 4
39 泉 雅尚 ヨコハマ・サンダーバード 2 2 4
39 平方 宏史 イワトビペンギンズ 2 2 4
39 岩野 正寿 スギウライーグルス 2 2 4
51 浪木 俊弘 ヨコハマ・サンダーバード 1 2 3
51 杉村 栄仁 YOKOHAMA BAY BLUES 3 3
51 北嶋 洋介 YOKOHAMA BAY BLUES 1 2 3
51 斉藤 之裕 サザンウイングス 1 2 3
51 周 健栄 ヨコハマ・サンダーバード 1 2 3
51 林 謙二 イワトビペンギンズ 1 2 3
57 渡辺 瑞希 ヨコハマ・サンダーバード 2 2
57 田中 洋範 サザンウイングス 1 1 2
57 川本 滋裕 神奈川メープルリーフ A 2 2
57 河村 英男 サザンウイングス 1 1 2
57 町田 達彦 YOKOHAMA BAY BLUES 2 2
57 高瀬 正道 YOKOHAMA BAY BLUES 1 1 2
57 前中 貴博 スギウライーグルス 1 1 2
57 中山 茂 ヨコハマ・サンダーバード 2 2
57 福田 典夫 スギウライーグルス 2 2
57 石津 真人 イワトビペンギンズ 2 2
57 吉原 良治 イワトビペンギンズ 2 2
57 小林 丈人 Marericks 2 2
57 瀧澤 洋平 YOKOHAMA BAY BLUES 2 2
57 黒田 弘志 サザンウイングス 2 2
57 城島 竜一 ヨコハマ・サンダーバード 2 2
57 大津 匠 スギウライーグルス 2 2
73 川辺 健吾 YOKOHAMA BAY BLUES 1 1
73 加藤 将文 イワトビペンギンズ 1 1
73 鈴木 紳吾 Marericks 1 1
73 佐藤 哲也 神奈川メープルリーフ A 1 1
73 矢野 豊 神奈川メープルリーフ A 1 1
73 大山 訓弘 全日空アイスホッケー部 1 1
73 谷田部 興資 全日空アイスホッケー部 1 1
73 渡部 究 イワトビペンギンズ 1 1
73 江藤 佳史 YOKOHAMA BAY BLUES 1 1
73 田沼 健太郎 Marericks 1 1
73 八重川 隆 全日空アイスホッケー部 1 1
73 宇治川 裕樹 YOKOHAMA BAY BLUES 1 1
73 斎藤 慶介 Marericks 1 1
73 新堂 義幸 全日空アイスホッケー部 1 1
73 杉浦 弘章 スギウライーグルス 1 1
73 遠藤 彰平 ヨコハマ・サンダーバード 1 1
73 和田 昭弘 全日空アイスホッケー部 1 1
73 植木 俊哉 ヨコハマ・サンダーバード 1 1
73 尾田 真 全日空アイスホッケー部 1 1
73 SUMMERHAYS, Gary 全日空アイスホッケー部 1 1
73 鈴木 優 神奈川メープルリーフ A 1 1
73 佐藤 博 ヨコハマ・サンダーバード 1 1