NEC-A | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
B8 | |||||||||||||||||||||||
S Blitz | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||||||||||
横浜JETS | 2 | ||||||||||||||||||||||
B16 | B15 | B12 | |||||||||||||||||||||
B.B.KINGS | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
アイスバンディッツ | 8 | ||||||||||||||||||||||
B9 | |||||||||||||||||||||||
富士通 RED BULLETS |
|||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||||||||||
上條会Mao's | 4 | ||||||||||||||||||||||
B14 | |||||||||||||||||||||||
イワトビペンギンズ | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
B4 | |||||||||||||||||||||||
Big Buzz | 0 | ||||||||||||||||||||||
B17 | B10 | ||||||||||||||||||||||
サンダーバード | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
B5 | |||||||||||||||||||||||
BERKS | 5 | ||||||||||||||||||||||
B13 | |||||||||||||||||||||||
YOKOHAMA BAY BLUES |
|||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
B6 | |||||||||||||||||||||||
日産自動車 ピストンズ |
1 | ||||||||||||||||||||||
B18 | B11 | ||||||||||||||||||||||
スーパー・ケッターズ | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
B7 | |||||||||||||||||||||||
神奈川メープル リーフA |
9 | ||||||||||||||||||||||