TOP > 県代表チーム > > 第24回社会人リーグ > 2部リーグSTATS

2部リーグSTATS

2部リーグ
ハマクラブA 富士通 リンクス 松下電送ブルース サザンウィングス 横浜ガルズ 勝点 順位
ハマクラブA
5 - 5
10 - 1
4 - 3
3 - 4
×
6 - 0
7 2
富士通 5 - 5

5 - 3
7 - 3
5 - 4
10 - 1
9 1
リンクス 1 - 10
×
3 - 5
×

1 - 5
×
8 - 5
3 - 4
×
2 5
松下電送ブルース 3 - 4
×
3 - 7
×
5 - 1

3 - 2
2 - 5
×
4 4
サザンウィングス 4 - 3
4 - 5
×
5 - 8
×
2 - 3
×

1 - 3
×
2 6
横浜ガルズ 0 - 6
×
1 - 10
×
4 - 3
5 - 2
3 - 1

6 3

2部リーグ[FW]個人成績上位者
選手氏名 チーム名 Goal Assist Point
1 首藤裕介 富士通 5 7 12
2 山里憲一郎 ハマクラブA 6 5 11
3 山川桂一郎 富士通 3 7 10
3 菅田眞央 ハマクラブA 7 3 10
5 斎藤拓 富士通 6 3 9
5 福山孝 松下電送ブルース 1 8 9
5 元井広樹 リンクス 7 2 9
8 若林大輔 サザンウイングス 4 4 8
8 戸塚裕之 リンクス 2 6 8
10 中田進 ハマクラブA 5 2 7
10 小田義也 ハマクラブA 2 5 7
10 長谷川和弘 横浜ガルズ 3 4 7
13 佐藤一成 富士通 4 1 5
13 高橋紀行 ハマクラブA 1 4 5
13 海部義英 ハマクラブA 3 2 5
13 酒井克彦 サザンウイングス 4 1 5
13 高橋浩三 リンクス 3 2 5
18 深野正博 松下電送ブルース 3 1 4
18 平山隆介 富士通 3 1 4
18 越智成東 松下電送ブルース 2 2 4
18 友添祐介 横浜ガルズ 3 1 4
18 永田謙一郎 サザンウイングス 3 1 4
23 三橋了太 松下電送ブルース 3 3
23 鴫原俊二 松下電送ブルース 2 1 3
23 大迫健 富士通 1 2 3
23 矢野川真也 横浜ガルズ 2 1 3
23 富山大輔 サザンウイングス 2 1 3
28 堀川利明 富士通 2 2
28 小森俊伸 横浜ガルズ 1 1 2
28 神山賢 松下電送ブルース 1 1 2
28 安田勇人 横浜ガルズ 1 1 2
28 服部正樹 横浜ガルズ 1 1 2
28 市川健 横浜ガルズ 2 2
28 入野徹 横浜ガルズ 2 2
35 橋本智洋 横浜ガルズ 1 1
35 萩原拓 サザンウイングス 1 1
35 河村英男 サザンウイングス 1 1
35 野老信行 富士通 1 1
35 平田昌義 富士通 1 1
35 松尾鉱一朗 富士通 1 1
35 田丸直輝 松下電送ブルース 1 1
35 浅野宣之 ハマクラブA 1 1
35 橋本淳 リンクス 1 1
35 相澤幸彦 リンクス 1 1
35 佐藤慎 リンクス 1 1
35 森崇 リンクス 1 1
35 堀内信哉 リンクス 1 1

2部リーグ[DF]個人成績上位者
選手氏名 チーム名 Goal Assist Point
1 石橋俊基 ハマクラブA 3 2 5
2 三橋修士 松下電送ブルース 4 4
2 前原崇行 富士通 1 3 4
2 牧田隆利 ハマクラブA 2 2 4
5 坂井康一郎 富士通 2 1 3
5 藤野威 サザンウイングス 3 3
7 中島弘康 ハマクラブA 1 1 2
7 杉村栄仁 松下電送ブルース 2 2
7 生島喜大 リンクス 2 2
10 松本雄一 松下電送ブルース 1 1
10 須賀淳一 サザンウイングス 1 1
10 高橋直樹 ハマクラブA 1 1
10 漆畑豪 富士通 1 1
10 岡田光司 リンクス 1 1
10 橋爪整 リンクス 1 1
10 黒崎誠 松下電送ブルース 1 1

2部リーグ[GK]個人成績上位者
選手氏名 チーム名 SHOOT GOALS SSG% Time
1 久原徹哉 松下電送ブルース 45 6 86.67% 120.00
2 横須賀久敏 ハマクラブA 92 13 85.87% 300.00
3 佐藤健 横浜ガルズ 147 22 85.03% 300.00
4 福島敏弘 サザンウイングス 129 22 82.95% 300.00
5 大宅洋平 松下電送ブルース 76 13 82.89% 180.00
6 宮田秀慎 リンクス 167 29 82.63% 300.00
7 石川誠 富士通 89 16 82.02% 299.59