TOP >
県代表チーム >
>
>
11月10日 女子 ハセガワ・ウイッチーズvsヨコハマ・ドルフィンズ
11月10日 女子 ハセガワ・ウイッチーズvsヨコハマ・ドルフィンズ
11月10日 女子
| Team | 1P | 2P | 3P | Total |
| ハセガワ・ウイッチーズ | 4 | 6 | 3 | 13 |
| ヨコハマ・ドルフィンズ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Scores |
| 1P | 3:11 | ウイッチーズ | 立川 ( 神部慶 ) |
| 1P | 7:18 | ウイッチーズ | 神部慶 ( unassisted ) |
| 1P | 13:52 | ウイッチーズ | 神部絵 ( 長谷川 ) |
| 1P | 14:40 | ウイッチーズ | 神部絵 ( unassisted ) |
| 2P | 4:01 | ウイッチーズ | 立川 ( unassisted ) |
| 2P | 4:50 | ウイッチーズ | 立川 ( 高橋 ) |
| 2P | 6:09 | ウイッチーズ | 長谷川奈 ( unassisted ) |
| 2P | 6:44 | ウイッチーズ | 神部絵 ( unassisted ) |
| 2P | 9:29 | ウイッチーズ | 津金 ( 神部慶 ) |
| 2P | 10:43 | ウイッチーズ | 立川 ( unassisted ) |
| 3P | 3:00 | ウイッチーズ | 神部絵 ( 田中 長谷川 ) |
| 3P | 6:06 | ウイッチーズ | 神部慶 ( 神部絵 ) |
| 3P | 11:29 | ドルフィンズ | 並木 ( unassisted ) |
| 3P | 12:19 | ウイッチーズ | 長谷川円 ( unassisted ) |
| Goalies |
| ウイッチーズ | 渡辺 | 45:00 |
| ドルフィンズ | 橋口 | 45:00 |
| Referee | 北川 | Linesmen | 有田 | 渡辺 |