TOP >
県代表チーム >
>
>
11月23日 中学生 プリンスvsブルーベアーズ,銀河,箱根合同
11月23日 中学生 プリンスvsブルーベアーズ,銀河,箱根合同
11月23日 中学生
| Team | 1P | 2P | 3P | Total |
| 新横浜プリンスジュニア | 3 | 7 | 4 | 14 |
| ブルーベアーズ・銀河・箱根合同 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scores |
| 1P | 0:16 | プリンス | 久木田 ( 河野 ) |
| 1P | 5:27 | プリンス | 金村 ( unassisted ) |
| 1P | 12:52 | プリンス | 益子 ( unassisted ) |
| 2P | 1:54 | プリンス | 有波 ( unassisted ) |
| 2P | 3:16 | プリンス | 梅津 ( unassisted ) |
| 2P | 4:39 | プリンス | 中里 ( 益子 ) |
| 2P | 10:18 | プリンス | 有波 ( unassisted ) |
| 2P | 12:23 | プリンス | 益子 ( 水野 高橋 ) |
| 2P | 13:06 | プリンス | 有波 ( 金村 ) |
| 2P | 14:07 | プリンス | 金村 ( unassisted ) |
| 3P | 0:12 | プリンス | 中里 ( unassisted ) |
| 3P | 6:24 | プリンス | 有波 ( unassisted ) |
| 3P | 11:13 | プリンス | 谷口 ( 百々 金子祐 ) |
| 3P | 12:47 | プリンス | 中里 ( 梅津 高橋 ) |
| Penalties |
| 1P | 3:58 | プリンス | 久木田 | INTRF | 2min |
| 2P | 8:15 | 合同 | 沖重 | CROSS | 2min |
| 3P | 7:41 | プリンス | 河野 | ROUGH | 2min |
| 3P | 14:08 | プリンス | 水野 | CROSS | 2min |
| Goalies |
| プリンス | 松本 | 38:00 | 金子慎 | 7:00 |
| 合同 | 小泉 | 45:00 | | |
| Referee | 北川 | |
| Linesmen | 渡辺 | 藤井 |