TOP >
県代表チーム >
>
>
10月24日女子 チームハセガワ ウイッチーズvs銀河ブルーシーズミルキーウェイ
10月24日女子 チームハセガワ ウイッチーズvs銀河ブルーシーズミルキーウェイ
10月17日
| Team | 1P | 2P | 3P | Total |
| チームハセガワ ウイッチーズ | 4 | 10 | 5 | 19 |
| 銀河ブルーシーズミルキーウェイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scores |
| 1P | 0:52 | ウイッチーズ | 立川 ( unassisted ) |
| 1P | 4:23 | ウイッチーズ | 平栗 ( 神部絵 ) |
| 1P | 8:25 | ウイッチーズ | 神部慶 ( 神部絵 ) |
| 1P | 17:09 | ウイッチーズ | 神部絵 ( unassisted ) |
| 2P | 3:30 | ウイッチーズ | 長谷川円 ( 神部慶 ) |
| 2P | 1:23 | ウイッチーズ | 立川 ( 神部慶 ) |
| 2P | 4:47 | ウイッチーズ | 神部絵 ( unassisted ) |
| 2P | 5:52 | ウイッチーズ | 長谷川円 ( 神部慶 ) |
| 2P | 8:12 | ウイッチーズ | 立川 ( 平栗 ) |
| 2P | 12:58 | ウイッチーズ | 長谷川円 ( unassisted ) |
| 2P | 17:34 | ウイッチーズ | 長谷川円 ( 立川 ) |
| 2P | 18:09 | ウイッチーズ | 長谷川円 ( unassisted ) |
| 2P | 19:03 | ウイッチーズ | 遠藤 ( 立川 ) |
| 2P | 19:47 | ウイッチーズ | 長谷川奈 ( 田中 ) |
| 3P | 3:49 | ウイッチーズ | 立川 ( 長谷川円 ) |
| 3P | 6:21 | ウイッチーズ | 田中 ( unassisted ) |
| 3P | 12:03 | ウイッチーズ | 長谷川円 ( 神部慶 ) |
| 3P | 14:40 | ウイッチーズ | 長谷川奈 ( 高橋 ) |
| 3P | 17:57 | ウイッチーズ | 高橋 ( 神部慶 神部絵 ) |
| Penalties |
| 2P | 3:47 | ウイッチーズ | 長谷川奈 | BD-CK | 2min |
| 3P | 18:51 | ミルキーウェイ | 清水紀 | CHARG | 2min |
| Goalies |
| ウイッチーズ | 佐藤 | 60:00 | | |
| ミルキーウェイ | 清水浩 | 60:00 | | |
| Referee | 丹羽 | Linesmen | 和田 | 石井 |