TOP >
県代表チーム >
>
>
10月15日女子 銀河ブルーシーズミルキーウェイvsサザンウイングスブルーベル
10月15日女子 銀河ブルーシーズミルキーウェイvsサザンウイングスブルーベル
10月15日
| Team | 1P | 2P | 3P | Total |
| 銀河ブルーシーズミルキーウェイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サザンウイングスブルーベル | 5 | 6 | 5 | 16 |
| Scores |
| 1P | 5:04 | ブルーベル | 梅沢愛 ( unassisted ) |
| 1P | 6:50 | ブルーベル | 藤巻 ( 杉浦 ) |
| 1P | 10:04 | ブルーベル | 大貫 ( 梅沢愛 ) |
| 1P | 15:50 | ブルーベル | 大貫 ( unassisted ) |
| 1P | 19:39 | ブルーベル | 杉浦 ( unassisted ) |
| 2P | 0:17 | ブルーベル | 梅沢愛 ( 吉田 ) |
| 2P | 1:27 | ブルーベル | 佐々木 ( 梅沢愛 ) |
| 2P | 3:31 | ブルーベル | 梅沢愛 ( unassisted ) |
| 2P | 16:17 | ブルーベル | 藤巻 ( 杉浦 ) |
| 2P | 16:53 | ブルーベル | 大貫 ( 梅沢愛 ) |
| 2P | 17:43 | ブルーベル | 大貫 ( 佐々木 ) |
| 3P | 2:17 | ブルーベル | 深山 ( 門倉 ) |
| 3P | 4:20 | ブルーベル | 梅沢愛 ( unassisted ) |
| 3P | 13:26 | ブルーベル | 大貫 ( unassisted ) |
| 3P | 15:15 | ブルーベル | 杉浦 ( unassisted ) |
| 3P | 19:11 | ブルーベル | 梅沢愛 ( unassisted ) |
| Penalties |
| 1P | 15:24 | ミルキーウェイ | 清水紀 | HOLD | 2min |
| 3P | 5:25 | ブルーベル | 梅沢愛 | CHE-B | 2min |
| 3P | 5:25 | ブルーベル | 梅沢愛 | MISC | 10min |
| Goalies |
| ミルキーウェイ | 清水浩 | 60:00 | | |
| ブルーベル | 桜井 | 40:00 | 坂間 | 20:00 |
| Referee | 根本 |
| Linesmen | 黒川 | 藤井 |