TOP > 県代表チーム > > 第49回神奈川県選手権

第49回神奈川県選手権

第49回神奈川県選手権大会
成年の部トーナメント・pdf)
少年の部トーナメント・pdf)
49回県選手権要綱rev 020113

日程・試合結果
会場:神奈川スケートリンク

各試合の詳細は試合#をクリックしてください
# 日時 対戦チームA scores 対戦チームB オフィシャル当番
38 3/17 18:45 新横浜プリンスJr. 3 - 2 日大高校 武相高校
1 3/17 20:30 シルバーバックス 4 - 3 横浜ガルズ 荒鷲クラブ
2 3/17 22:15 サザンウイングス 3 - 2 松下電送ジャズ 慶應スパイラル
3 3/18 22:15 リンクス 4 - 2 NEC-B サザンレッドウイングス
4 3/19 22:15 相模原市役所 3 - 5 箱根クラブ 松下電送ブルース
5 3/20 22:15 聖マリアンナ医科大学
棄権
0 - 15 ハマクラブB スギウライーグルス
6 3/21 22:15 チームハセガワA 14 - 0 Jokers'99 富士通 RED BULLETS
7 3/22 22:15 日石三菱 15 - 0 メープルリーフ B
規定人数不足により没収
サンダーバードA
39 3/23 18:45 慶応高校 2 - 9 武相高校 日大高校
8 3/23 22:15 サンダーバードB 4 - 3 ハマクラブA チームハセガワZ
9 3/24 22:15 相模原メイツ 3 - 7 ソニー ニッパツ
10 3/25 22:15 メープルリーフ A 6 - 2 ゼロックス 常盤台ユベントス
11 3/26 22:15 全日空 5 - 1 横浜国立大学 慶應ELK
12 3/27 22:15 イワトビペンギンズ 7 - 1 B.B. Kings 横浜ガルズ
13 3/28 22:15 藤沢フラジャイル 2 - 12 NEC-A 松下電送ジャズ
14 3/29 22:15 日石三菱 2 - 8 松下電送ブルース リンクス
15 3/30 22:15 サザンウイングス 3 - 2 富士通 RED BULLETS シルバーバックス
16 3/31 22:15 ニッパツ 0 - 5 チームハセガワA 箱根クラブ
17 4/02 22:15 荒鷲クラブ 8 - 0 リンクス ハマクラブB
18 4/03 22:15 イワトビペンギンズ 5 - 6 NEC-A サザンウイングス
19 4/04 22:15 スギウライーグルス 16 - 1 シルバーバックス チームハセガワA
20 4/05 22:15 サンダーバードA 14 - 8 サンダーバードB 日石三菱
40 4/06 18:45 日大高校 5 - 2 慶応高校 新横浜プリンスJr.
21 4/06 22:15 メープルリーフ A 6 - 2 慶應ELK イワトビペンギンズ
22 4/07 22:15 常盤台ユベントス 2 - 9 ソニー NEC-A
23 4/08 22:15 ハマクラブB 2 - 7 サザンレッドウイングス サンダーバードB
24 4/09 22:15 全日空 2 - 6 慶應スパイラル ャjー
25 4/10 22:15 箱根クラブ 3 - 2 チームハセガワZ メープルリーフ A
26 4/11 22:15 サンダーバードA 17 - 3 メープルリーフ A 全日空
27 4/12 22:15 スギウライーグルス 13 - 3 サザンウイングス 聖マリアンナ医科大学
41 4/13 18:45 新横浜プリンスJr. 1 - 7 武相高校 慶応高校
少年優勝 : 武相高校
28 4/13 22:15 チームハセガワA 19 - 2 サザンレッドウイングス Jokers'99
29 4/14 22:15 ャjー 4 - 2 慶應スパイラル ハマクラブA
30 4/15 22:15 荒鷲クラブ 4 - 0 箱根クラブ メープルリーフ B
31 4/16 22:15 NEC-A 4 - 8 松下電送ブルース NEC-B
32 4/17 22:15 スギウライーグルス 8 - 7 サンダーバードA 相模原市役所
33 4/18 22:15 荒鷲クラブ 12 - 0 ャjー 相模原メイツ
34 4/19 22:15 チームハセガワA 9 - 1 松下電送ブルース ゼロックス
決勝リーグ
35 4/21 21:00 スギウライーグルス 6 - 2 荒鷲クラブ 横浜国立大学
36 4/23 21:00 荒鷲クラブ 2 - 6 チームハセガワA B.B. Kings
37 4/25 21:00 チームハセガワA 6 - 4 スギウライーグルス 藤沢フラジャイル
成年優勝:チームハセガワA 準優勝:スギウライーグルス 3位:荒鷲クラブ