TOP > 県代表チーム > > 第57回国体予選結果

第57回国体予選結果

全日程終了

各試合の詳細記録は日程表の試合#をクリックするとご覧いただけます

成年A勝敗表はこちら
少年勝敗表はこちら

トーナメント表はこちら(PDFファイル)

成年 A Pool
日時 会場 Team A Score Team B official
Group-1
11 10月23日 Tue 22:15 神奈川 サンダーバードA 4 - 2 チームハセガワA NEC-A
19 10月31日 Wed 22:15 神奈川 NEC-A 3 - 2 荒鷲クラブ チームハセガワA
27 11月8日 Thu 22:15 神奈川 サンダーバードA 14 - 6 NEC-A 荒鷲クラブ
30 11月11日 Sun 22:15 神奈川 チームハセガワA 2 - 6 荒鷲クラブ サンダーバードA
37 11月19日 Mon 22:15 神奈川 サンダーバードA 8 - 2 荒鷲クラブ NEC-A
46 11月29日 Thu 22:15 神奈川 チームハセガワA 10 - 7 NEC-A 荒鷲クラブ
Group-2
10 10月22日 Mon 22:15 神奈川 ケッターズA 5 - 3 スギウライーグルス 松下電送ブルース
18 10月30日 Tue 22:15 神奈川 松下電送ブルース 9 - 7 チームハセガワB スギウライーグルス
26 11月7日 Wed 22:15 神奈川 ケッターズA 10 - 1 松下電送ブルース チームハセガワB
29 11月10日 Sat 22:15 神奈川 スギウライーグルス 7 -1 チームハセガワB ケッターズA
36 11月18日 Sun 22:15 神奈川 ケッターズA 13 - 2 チームハセガワB 松下電送ブルース
45 11月28日 Wed 22:15 神奈川 スギウライーグルス 8 - 3 松下電送ブルース チームハセガワB
順位決定戦
49 12月3日 Mon 21:00 神奈川 チームハセガワA 8 - 6 松下電送ブルース NEC-A
50 12月5日 Wed 21:00 神奈川 荒鷲クラブ 1 - 5 スギウライーグルス チームハセガワB
51 12月13日 Thu 21:45 新横浜 サンダーバードA 5 - 6 ケッターズA 松下電送ブルース


成年 B Pool
日時 会場 Team A Score Team B official
1 10月14日 Sun 20:30 神奈川 サザンウイングス 2 - 0 メープルリーフ B チャージャーズ
2 10月14日 Sun 22:15 神奈川 全日空 8 - 2 B.B. Kings ケッターズC
3 10月15日 Mon 22:15 神奈川 ハマクラブA 2 - 0 慶應ELK メープルリーフ A
4 10月16日 Tue 22:15 神奈川 常盤台ユベントス 1 - 2 日石三菱 サンダーバードB
5 10月17日 Wed 22:15 神奈川 箱根クラブ 9 - 4 ゼロックス 藤沢フラジャイル
6 10月18日 Thu 22:15 神奈川 ニッパツ 3 - 2 慶應スパイラル ハマクラブB
7 10月19日 Fri 22:15 神奈川 ソニー 16 - 0 日産自動車ピストンズ リンクス
8 10月20日 Sat 22:15 神奈川 横浜ガルズ 2 - 3 チームハセガワZ 富士通 Red Bullets
9 10月21日 Sun 22:15 神奈川 Jokers'99 1 - 5 イワトビペンギンズ 松下電送ジャズ
12 10月24日 Wed 22:15 神奈川 NEC-B 5 - 6 レッドウイングス 全日空
13 10月25日 Thu 22:15 神奈川 サンダーバードB 6 - 5 藤沢フラジャイル サザンウイングス
14 10月26日 Fri 22:15 神奈川 ハマクラブB 0 - 22 リンクス 日石三菱
15 10月27日 Sat 22:15 神奈川 富士通 14 - 2 松下電送ジャズ ャjー
16 10月28日 Sun 22:15 神奈川 箱根クラブ 1 - 2 ニッパツ チームハセガワZ
17 10月29日 Mon 22:15 神奈川 サザンウイングス 2 - 5 全日空 ハマクラブA
20 11月1日 Thu 22:15 神奈川 ケッターズC 3 - 8 メープルリーフ A レッドウイングス
21 11月2日 Fri 22:15 神奈川 チャージャーズ 6 - 3 イワトビペンギンズ 箱根クラブ
22 11月3日 Sat 22:15 神奈川 ハマクラブA 8 - 0 日石三菱 ニッパツ
23 11月4日 Sun 22:15 神奈川 ソニー 3 - 4 チームハセガワZ B.B. Kings
24 11月5日 Mon 22:15 神奈川 レッドウイングス 4 - 14 サンダーバードB 全日空
25 11月6日 Tue 22:15 神奈川 リンクス 2 - 5 富士通 ハマクラブA
28 11月9日 Fri 22:15 神奈川 ニッパツ 1 - 2 全日空 常盤台ユベントス
31 11月12日 Mon 22:15 神奈川 チャージャーズ 8 - 5 チームハセガワZ 富士通
32 11月13日 Tue 22:15 神奈川 ハマクラブA 6 - 3 サンダーバードB ゼロックス
33 11月14日 Wed 22:15 神奈川 メープルリーフ A 1 - 8 富士通 慶應スパイラル
34 11月15日 Thu 22:15 神奈川 日産自動車ピストンズ 1 - 3 Jokers'99 チームハセガワZ
35 11月16日 Fri 22:15 神奈川 横浜ガルズ 3 - 1 慶應ELK イワトビペンギンズ
38 11月20日 Tue 22:15 神奈川 ハマクラブB 0 - 12 松下電送ジャズ NEC-B
39 11月21日 Wed 22:15 神奈川 藤沢フラジャイル 0 - 15 ケッターズC メープルリーフ B
40 11月22日 Thu 22:15 神奈川 チャージャーズ 5 - 3 ハマクラブA 日産ピストンズ
41 11月23日 Fri 22:15 神奈川 富士通 6 - 0 全日空 横浜ガルズ
42 11月24日 Sat 22:15 神奈川 慶應スパイラル 5 - 3 ゼロックス 慶應ELK
43 11月26日 Mon 22:15 神奈川 常盤台ユベントス 2 - 1 NEC-B ニッパツ
44 11月27日 Tue 22:15 神奈川 B.B. Kings 4 - 2 メープルリーフ B サンダーバードB
47 12月7日 Fri 21:00 神奈川 チャージャーズ 7 - 2 富士通 Jokers'99


少年
日時 会場 Team A Score Team B official
HS1 10月14日 Sun 18:45 神奈川 新横浜プリンスJr 2 - 1 慶應義塾高校 日本大学高校
HS2 10月20日 Sat 18:45 神奈川 武相高校 10 - 0 慶應義塾高校 日本大学高校
HS3 10月27日 Sat 18:45 神奈川 慶應義塾高校 4 - 1 日本大学高校 新横浜プリンスJr
HS4 11月11日 Sun 18:45 神奈川 新横浜プリンスJr 10 - 0 日本大学高校 武相高校
HS5 11月24日 Sat 18:45 神奈川 武相高校 10 - 0 日本大学高校 新横浜プリンスJr
HS6 11月25日 Sun 17:30 新横浜 武相高校 5 - 5 新横浜プリンスJr 慶應義塾高校