TOP > 県代表チーム > > 第51回 神奈川選手権

第51回 神奈川選手権

第51回 神奈川県アイスホッケー選手権 試合日程
昨年度まで、50回を数えた神奈川選手権と25回を数えた社会人リーグを統合して、新しい大会を準備しました。 大会の名称は、50回の伝統の重さを大事にして、「第51回神奈川県アイスホッケー選手権」としました。

各部別成績表はこちらから

大会要綱はこちらから

出場選手・役員一覧はこちらから

監督会議の詳細はこちらから

監督・コーチ等申告フォームはこちらから

運営幹事当番表はこちらから

少年(高校生)の部 日程表


1部リーグ個人成績 2部リーグ個人成績 3部リーグ個人成績

4部リーグ個人成績 5部リーグ個人成績 6部リーグ個人成績 GK個人成績

4月1日以降は新卒者を追加したスコアシートを使用してください
以下のURLを右クリックして”対象をファイルに保存”を選択してダウンロードしてください
スコアシート040401版.xls (713KB)
新横浜でのオフィシャルチームは自身でPC を準備してください
新横浜のプリンターEPSON LP-7500ドライバー情報

試合結果は試合番号をクリックすると見ることができます。(ただし、UPしてあるものだけです)
# 日時 会場 Team A Score Team B official 養成員(赤字はofficialと異なる場合)
1 1/11 日 22:15 神奈 R レフリークリニック
2 1/12 月 22:15 神奈 2 神奈川メープルリーフA 2-2 YOKOHAMA BAY BLUES イワトビペンギンズ    −
3 1/13 火 22:15 神奈 3 リンクス 5-3 ソニーアイスホッケー部 常盤台ユベントス NEC-A
4 1/14 水 22:15 神奈 4 NEC-B 3-1 新日本石油 YOKOHAMA BAY JAZZ YOKOHAMA BAY JAZZ
5 1/15 木 22:15 神奈 5 慶応エルク 1-1 相模原市役所 JOKERS'99 JOKERS'99
6 1/16 金 22:15 神奈 2 ハマクラブA 2-1 全日空アイスホッケー部 サザンウイングス    −
7 1/18 日 22:15 神奈 6 ドリームス 2-4 荒鷲Flyers ロックホッパーペンギンズ ロックホッパーペンギンズ
8 1/19 月 22:15 神奈 3 ヨコハマ・サンダーバードB 8-1 シルバーバックス 慶応スパイラル 慶応スパイラル
9 1/20 火 22:15 神奈 4 B.B.KINGS 6-2 ケッターズC 相模原メイツ ヨコハマ・サンダーバードA
10 1/21 水 22:15 神奈 2 チームハセガワB 8-1 イワトビペンギンズ YOKOHAMA BAY BLUES    −
11 1/22 木 22:15 神奈 5 ゼロックス 4-0 神奈川メイプルリーフB グッドフェローズ グッドフェローズ
12 1/23 金 22:15 神奈 6 日産自動車ピストンズ 7-1 ロックホッパーペンギンズ ハマクラブB 神奈川メープルリーフA
13 1/25 日 22:15 神奈 3 WAVES 4-0 常盤台ユベントス ソニーアイスホッケー部 ソニーアイスホッケー部
14 1/26 月 22:15 神奈 2 チャージャーズ 4-8 サザンウイングス 全日空アイスホッケー部    −
15 1/27 火 22:15 神奈 4 藤沢フラジャイル 4-2 相模原メイツ ケッターズC ケッターズC
16 1/28 水 22:15 神奈 5 上條会Mao's 21-6 グッドフェローズ 神奈川メイプルリーフB 神奈川メイプルリーフB
17 1/29 木 22:15 神奈 6 ハマクラブB 0-20 荒鷲Flyers ドリームス ドリームス
18 1/30 金 22:15 神奈 2 ハマクラブA 4-0 YOKOHAMA BAY BLUES 神奈川メープルリーフA    −
19 1/31 土 22:15 神奈 3 横浜ガルズ 1-4 慶応スパイラル シルバーバックス シルバーバックス
20 2/1 日 22:15 神奈 4 チームハセガワZ 2-15 YOKOHAMA BAY JAZZ 新日本石油 新日本石油
21 2/2 月 22:15 神奈 5 サザンレッドウイングス 4-4 JOKERS'99 相模原市役所 相模原市役所
22 2/3 火 22:15 神奈 2 神奈川メープルリーフA 2-6 サザンウイングス イワトビペンギンズ    −
23 2/4 水 22:15 神奈 6 ドリームス 6-4 ロックホッパーペンギンズ 日産自動車ピストンズ 日産自動車ピストンズ
24 2/5 木 22:15 神奈 3 リンクス 3-3 シルバーバックス ヨコハマ・サンダーバードB ヨコハマ・サンダーバードB
25 2/6 金 22:15 神奈 4 NEC-B 4-1 ケッターズC B.B.KINGS B.B.KINGS
26 2/8 日 22:15 神奈 2 チームハセガワB 4-2 全日空アイスホッケー部 YOKOHAMA BAY BLUES    −
27 2/9 月 22:15 神奈 5 慶応エルク 4-2 神奈川メイプルリーフB ゼロックス イワトビペンギンズ
28 2/10 火 22:15 神奈 6 日産自動車ピストンズ 6-3 ハマクラブB 荒鷲Flyers 荒鷲Flyers
29 2/11 水 22:15 神奈 3 ヨコハマ・サンダーバードB 5-0 常盤台ユベントス 慶応スパイラル 全日空アイスホッケー部
30 2/12 木 22:15 神奈 2 チャージャーズ 5-11 イワトビペンギンズ サザンウイングス    −
31 2/13 金 22:15 神奈 4 B.B.KINGS 5-0 YOKOHAMA BAY JAZZ 相模原メイツ ケッターズA
32 2/14 土 22:00 新横 1 富士通RED BULLETS 2-4 NEC-A ヨコハマ・サンダーバードA    −
33 2/15 日 22:15 神奈 5 ゼロックス 5-2 JOKERS'99 グッドフェローズ YOKOHAMA BAY BLUES
34 21:30 新横 1 荒鷲クラブ 5-10 ヨコハマ・サンダーバードA スギウライーグルス    −
35 2/16 月 22:15 神奈 6 ロックホッパーペンギンズ 1-8 荒鷲Flyers ドリームス ドリームス
36 2/17 火 22:15 神奈 2 神奈川メープルリーフA 3-3 全日空アイスホッケー部 ハマクラブA    −
37 22:30 新横 1 ケッターズA 4-3 スギウライーグルス NEC-A    −
38 2/18 水 22:15 神奈 3 横浜ガルズ 4-3 ソニーアイスホッケー部 シルバーバックス シルバーバックス
39 2/19 木 22:15 神奈 4 藤沢フラジャイル 6-2 新日本石油 ケッターズC ケッターズC
40 2/20 金 22:15 神奈 5 上條会Mao's 2-2 相模原市役所 神奈川メイプルリーフB 神奈川メイプルリーフB
41 2/22 日 22:15 神奈 2 チームハセガワB 5-0 サザンウイングス チャージャーズ    −
42 2/23 月 22:15 神奈 6 ドリームス 6-4 ハマクラブB 日産自動車ピストンズ 日産自動車ピストンズ
43 2/24 火 22:15 神奈 3 WAVES 3-3 慶応スパイラル 常盤台ユベントス サザンウイングス
44 2/25 水 22:15 神奈 4 チームハセガワZ 4-7 相模原メイツ YOKOHAMA BAY JAZZ YOKOHAMA BAY BLUES
45 2/26 木 22:15 神奈 2 ハマクラブA 1-3 イワトビペンギンズ 全日空アイスホッケー部    −
46 2/27 金 22:15 神奈 5 サザンレッドウイングス 13-3 グッドフェローズ JOKERS'99 JOKERS'99
47 2/28 土 22:15 神奈 6 日産自動車ピストンズ 2-17 荒鷲Flyers ロックホッパーペンギンズ ロックホッパーペンギンズ
48 21:45 新横 1 NEC-A 1-13 ヨコハマ・サンダーバードA 荒鷲クラブ    −
49 2/29 日 22:15 神奈 3 リンクス 4-4 慶応スパイラル ソニーアイスホッケー部 チームハセガワB
50 20:15 新横 1 富士通RED BULLETS 2-2 スギウライーグルス ケッターズA    −
51 22:00 新横 1 ケッターズA 4-1 荒鷲クラブ 富士通RED BULLETS    −
52 3/1 月 22:15 神奈 2 チャージャーズ 3-3 YOKOHAMA BAY BLUES チームハセガワB    −
53 3/2 火 22:15 神奈 4 B.B.KINGS 12-2 新日本石油 NEC-B NEC-B
54 3/3 水 22:15 神奈 5 ゼロックス 3-4 相模原市役所 慶応エルク 慶応エルク
55 3/4 木 22:15 神奈 6 ロックホッパーペンギンズ 6-3 ハマクラブB 荒鷲Flyers 荒鷲クラブ
56 3/5 金 22:15 神奈 2 ハマクラブA 5-5 サザンウイングス 全日空アイスホッケー部    −
57 3/6 土 21:00 新横 1 富士通RED BULLETS 1-3 荒鷲クラブ ケッターズA    −
58 3/7 日 22:15 神奈 3 ヨコハマ・サンダーバードB 5-3 ソニーアイスホッケー部 リンクス リンクス
59 3/8 月 22:15 神奈 4 NEC-B 4-3 相模原メイツ 新日本石油 新日本石油
60 3/9 火 22:15 神奈 5 慶応エルク 8-5 グッドフェローズ 相模原市役所 全日空アイスホッケー部
61 3/10 水 22:15 神奈 2 神奈川メープルリーフA 2-3 イワトビペンギンズ YOKOHAMA BAY BLUES    −
62 3/11 木 22:15 神奈 6 日産自動車ピストンズ 8-4 ドリームス ハマクラブB ハマクラブA
63 3/12 金 22:15 神奈 3 横浜ガルズ 2-4 常盤台ユベントス WAVES WAVES
64 3/14 日 22:15 神奈 4 藤沢フラジャイル 9-3 YOKOHAMA BAY JAZZ チームハセガワZ チームハセガワZ
65 3/15 月 22:15 神奈 2 チームハセガワB 13-2 YOKOHAMA BAY BLUES イワトビペンギンズ    −
66 3/16 火 22:15 神奈 5 上條会Mao's 3-2 JOKERS'99 サザンレッドウイングス サザンレッドウイングス
67 3/17 水 22:15 神奈 6 ドリームス 0-5 荒鷲Flyers ロックホッパーペンギンズ ロックホッパーペンギンズ
68 3/18 木 22:15 神奈 3 WAVES 3-3 シルバーバックス 横浜ガルズ 横浜ガルズ
69 3/19 金 22:15 神奈 2 チャージャーズ 4-1 全日空アイスホッケー部 サザンウイングス    −
70 23:30 新横 1 NEC-A 3-11 スギウライーグルス ヨコハマ・サンダーバードA    −
71 3/21 日 22:15 神奈 4 チームハセガワZ 3-4 ケッターズC 藤沢フラジャイル 藤沢フラジャイル
72 3/22 月 22:15 神奈 5 サザンレッドウイングス 6-3 神奈川メイプルリーフB 上條会Mao's 上條会Mao's
73 3/23 火 22:15 神奈 6 日産自動車ピストンズ 5-2 ロックホッパーペンギンズ ハマクラブB ハマクラブA
74 3/24 水 22:15 神奈 2 YOKOHAMA BAY BLUES 2-2 サザンウイングス チームハセガワB    −
75 3/25 木 22:15 神奈 3 リンクス 6-1 常盤台ユベントス ソニーアイスホッケー部 ソニーアイスホッケー部
76 3/26 金 22:15 神奈 4 NEC-B 4-7 YOKOHAMA BAY JAZZ 新日本石油 スギウライーグルス
77 3/28 日 22:15 神奈 5 慶応エルク 3-2 JOKERS'99 相模原市役所 相模原市役所
78 3/29 月 22:15 神奈 2 全日空アイスホッケー部 0-4 イワトビペンギンズ チャージャーズ    −
79 3/30 火 22:15 神奈 6 ハマクラブB 1-21 荒鷲Flyers ドリームス ドリームス
80 3/31 水 22:15 神奈 3 ヨコハマ・サンダーバードB 2-4 慶応スパイラル シルバーバックス NEC-A
81 4/1 木 22:15 神奈 4 B.B.KINGS 9-5 相模原メイツ ケッターズC ケッターズC
82 4/2 金 22:15 神奈 2 チームハセガワB 13-1 神奈川メープルリーフA ハマクラブA    −
83 4/4 日 22:15 神奈 5 ゼロックス 30-3 グッドフェローズ 神奈川メイプルリーフB 神奈川メープルリーフA
84 4/5 月 22:15 神奈 6 ドリームス 7-3 ロックホッパーペンギンズ 日産自動車ピストンズ 日産自動車ピストンズ
85 4/6 火 22:15 神奈 3 横浜ガルズ 4-2 シルバーバックス 慶応スパイラル 慶応スパイラル
86 4/7 水 22:15 神奈 2 チャージャーズ 6-3 ハマクラブA 神奈川メープルリーフA    −
87 4/8 木 22:15 神奈 4 藤沢フラジャイル 5-2 ケッターズC 相模原メイツ チームハセガワB
88 4/9 金 22:15 神奈 5 上條会Mao's 4-1 神奈川メイプルリーフB グッドフェローズ グッドフェローズ
89 4/11 日 22:15 神奈 1 ケッターズA 5-0 ヨコハマ・サンダーバードA スギウライーグルス    −
90 4/12 月 22:15 神奈 2 YOKOHAMA BAY BLUES 3-5 イワトビペンギンズ サザンウイングス    −
91 4/13 火 22:15 神奈 3 WAVES 3-3 ソニーアイスホッケー部 常盤台ユベントス チャージャーズ
92 4/14 水 22:15 神奈 4 チームハセガワZ 3-4 新日本石油 YOKOHAMA BAY JAZZ YOKOHAMA BAY JAZZ
93 4/15 木 22:15 神奈 5 サザンレッドウイングス 2-5 相模原市役所 JOKERS'99 JOKERS'99
94 4/16 金 22:15 神奈 2 全日空アイスホッケー部 3-4 サザンウイングス イワトビペンギンズ    −
95 4/18 日 22:15 神奈 3 横浜ガルズ 4-5 ヨコハマ・サンダーバードB リンクス リンクス
96 4/19 月 22:15 神奈 1 荒鷲クラブ 2-1 スギウライーグルス NEC-A    −
97 4/20 火 22:15 神奈 4 ケッターズC 6-3 YOKOHAMA BAY JAZZ 藤沢フラジャイル 藤沢フラジャイル
98 4/21 水 22:15 神奈 2 チームハセガワB 6-1 ハマクラブA YOKOHAMA BAY BLUES    −
99 4/22 木 22:15 神奈 5 神奈川メイプルリーフB 0-2 JOKERS'99 上條会Mao's 上條会Mao's
100 4/23 金 22:15 神奈 1 富士通RED BULLETS 4-14 ヨコハマ・サンダーバードA 荒鷲クラブ    −
101 4/25 日 22:15 神奈 3 ソニーアイスホッケー部 2-1 慶応スパイラル ヨコハマ・サンダーバードB ヨコハマ・サンダーバードB
102 4/26 月 22:15 神奈 2 チャージャーズ 7-1 神奈川メープルリーフA 全日空アイスホッケー部    −
103 4/27 火 22:15 神奈 4 新日本石油 1-9 相模原メイツ チームハセガワZ チームハセガワZ
104 4/28 水 22:15 神奈 1 ケッターズA 4-0 NEC-A 富士通RED BULLETS    −
105 4/29 木 22:15 神奈 5 相模原市役所 15-1 グッドフェローズ サザンレッドウイングス サザンレッドウイングス
106 4/30 金 22:15 神奈 2 イワトビペンギンズ 2-2 サザンウイングス ハマクラブA    −
107 5/1 土 22:15 神奈 6 日産自動車ピストンズ 15-4 ハマクラブB 荒鷲Flyers 荒鷲Flyers
108 5/2 日 22:15 神奈 1 スギウライーグルス 3-0 ヨコハマ・サンダーバードA 荒鷲クラブ    −
109 5/3 月 22:15 神奈 3 シルバーバックス 4-0 常盤台ユベントス WAVES WAVES
110 5/4 火 22:15 神奈 2 神奈川メープルリーフA 1-5 ハマクラブA チームハセガワB    −
111 5/5 水 22:15 神奈 4 藤沢フラジャイル 2-3 B.B.KINGS NEC-B NEC-B
112 5/6 木 22:15 神奈 5 上條会Mao's 2-9 ゼロックス 慶応エルク 慶応エルク
113 5/7 金 22:15 神奈 1 NEC-A 5-6 荒鷲クラブ スギウライーグルス    −
114 5/9 日 22:15 神奈 2 全日空アイスホッケー部 0-4 YOKOHAMA BAY BLUES チャージャーズ    −
115 5/10 月 22:15 神奈 6 ロックホッパーペンギンズ 1-16 荒鷲Flyers ドリームス サザンウイングス
116 5/11 火 22:15 神奈 4 チームハセガワZ 5-2 NEC-B B.B.KINGS B.B.KINGS
117 5/12 水 22:15 神奈 5 サザンレッドウイングス 3-3 慶応エルク ゼロックス スギウライーグルス
118 5/13 木 22:15 神奈 1 ケッターズA 5-1 富士通RED BULLETS ヨコハマ・サンダーバードA    −
119 5/14 金 22:15 神奈 2 チャージャーズ 1-6 チームハセガワB 神奈川メープルリーフA    −
120 5/16 日 22:15 神奈 3 WAVES 8-5 リンクス 横浜ガルズ 横浜ガルズ
121 5/17 月 22:15 神奈 3 シルバーバックス 0-2 慶応スパイラル 常盤台ユベントス 富士通RED BULLETS
122 5/18 火 22:15 神奈 4 ケッターズC 3-5 相模原メイツ YOKOHAMA BAY JAZZ YOKOHAMA BAY JAZZ
123 22:30 新横 1 NEC-A 2-5 富士通RED BULLETS ヨコハマ・サンダーバードA    −
124 5/19 水 22:15 神奈 5 神奈川メイプルリーフB 3-11 グッドフェローズ JOKERS'99 チャージャーズ
125 5/20 木 22:15 神奈 3 ソニーアイスホッケー部 2-0 常盤台ユベントス 慶応スパイラル 慶応スパイラル
126 5/21 金 22:15 神奈 4 新日本石油 3-5 YOKOHAMA BAY JAZZ 相模原メイツ 荒鷲クラブ
127 5/22 土 22:00 新横 1 ヨコハマ・サンダーバードA 13-1 荒鷲クラブ スギウライーグルス    −
128 5/23 日 22:15 神奈 5 相模原市役所 1-2 JOKERS'99 グッドフェローズ グッドフェローズ
129 5/24 月 22:15 神奈 6 ドリームス 11-0 ハマクラブB 日産自動車ピストンズ サザンウイングス
130 5/25 火 22:15 神奈 3 WAVES 2-7 ヨコハマ・サンダーバードB ソニーアイスホッケー部 ソニーアイスホッケー部
131 5/26 水 22:15 神奈 4 藤沢フラジャイル 3-2 NEC-B ケッターズC ケッターズA
132 5/27 木 22:15 神奈 5 上條会Mao's 6-4 慶応エルク 神奈川メイプルリーフB 神奈川メイプルリーフB
133 5/28 金 22:15 神奈 4 チームハセガワZ 2-9 B.B.KINGS 新日本石油 新日本石油
134 5/29 土 22:00 新横 1 ケッターズA 8-2 スギウライーグルス 荒鷲クラブ    −
135 5/30 日 22:15 神奈 3 横浜ガルズ 15-0 リンクス シルバーバックス シルバーバックス
136 5/31 月 22:15 神奈 5 サザンレッドウイングス 2-5 ゼロックス 相模原市役所 相模原市役所
137 6/1 火 22:15 神奈 6 日産自動車ピストンズ 1-11 荒鷲Flyers ロックホッパーペンギンズ イワトビペンギンズ
138 22:30 新横 1-2 NEC-A 4-3 チームハセガワB 富士通RED BULLETS    −
139 6/2 水 22:15 神奈 3 慶応スパイラル 4-0 常盤台ユベントス リンクス リンクス
140 6/3 木 22:15 神奈 4 相模原メイツ 7-3 YOKOHAMA BAY JAZZ NEC-B NEC-B
141 6/4 金 22:15 神奈 5 グッドフェローズ 0-15 JOKERS'99 慶応エルク 慶応エルク
142 6/6 日 22:15 神奈 3 ヨコハマ・サンダーバードB 9-0 リンクス 横浜ガルズ 横浜ガルズ
143 6/7 月 22:15 神奈 4 新日本石油 4-1 ケッターズC チームハセガワZ チームハセガワZ
144 6/8 火 22:15 神奈 5 相模原市役所 3-1 神奈川メイプルリーフB サザンレッドウイングス サザンレッドウイングス
145 6/9 水 22:15 神奈 6 ロックホッパーペンギンズ 7-4 ハマクラブB 荒鷲Flyers 荒鷲Flyers
146 6/10 木 22:15 神奈 3 ソニーアイスホッケー部 2-1 シルバーバックス WAVES WAVES
147 6/11 金 22:15 神奈 4 B.B.KINGS 10-2 NEC-B 藤沢フラジャイル 藤沢フラジャイル
148 6/13 日 22:15 神奈 5 ゼロックス 5-1 慶応エルク 上條会Mao's 上條会Mao's
149 6/14 月 22:15 神奈 3 WAVES 4-5 横浜ガルズ ヨコハマ・サンダーバードB ヨコハマ・サンダーバードB
150 6/15 火 22:15 神奈 4 チームハセガワZ 1-8 藤沢フラジャイル B.B.KINGS B.B.KINGS
151 22:30 新横 1-2 富士通RED BULLETS 7-4 イワトビペンギンズ NEC-A    −
152 6/16 水 22:15 神奈 5 サザンレッドウイングス 5-8 上條会Mao's ゼロックス ヨコハマ・サンダーバードA
153 6/19 土 21:30 新横 1 荒鷲クラブ 3-13 スギウライーグルス チームハセガワB    −
154 6/20 日 22:00 新横 1 ケッターズA 7-3 ヨコハマ・サンダーバードA イワトビペンギンズ    −
155 6/21 月 22:15 神奈 6 日産自動車ピストンズ 1-4 ドリームス ハマクラブB 富士通RED BULLETS